Stangengriff Bruchsal

11,79

(4.86 aus
7 Bewertungen)

Ausführung

Griff Bruchsal Stahl matt vernickelt - 178 mm lang  vor weißem Hintergrund Griff Bruchsal Stahl chrom glänzend - 178 mm lang  vor weißem Hintergrund Griff Bruchsal Stahl vernickelt feingeschliffen - 178 mm lang  vor weißem Hintergrund Griff Bruchsal Stahl alufarbig pulverbeschichtet - 208 mm lang  vor weißem Hintergrund
Länge Breite Höhe Lochabstand Durchmesser Preis
208 mm12 mm32 mm128-12,29
240 mm12 mm32 mm160-13,79
368 mm12 mm32 mm288-11,79
178 mm12 mm32 mm96-14,99
208 mm12 mm32 mm128-18,69
240 mm12 mm32 mm160-20,99
272 mm12 mm32 mm192-24,99
320 mm12 mm32 mm240-26,99
368 mm12 mm32 mm288-30,99
416 mm12 mm32 mm336-34,99
512 mm12 mm32 mm432-41,79
558 mm12 mm32 mm480-47,59
635 mm12 mm32 mm552-50,99
688 mm12 mm32 mm608-54,99
816 mm12 mm32 mm736-64,59
863 mm12 mm32 mm784-67,99
178 mm12 mm32 mm96-14,99
208 mm12 mm32 mm128-18,69
240 mm12 mm32 mm160-20,99
272 mm12 mm32 mm192- 20,51
368 mm12 mm32 mm288-30,99
416 mm12 mm32 mm336-34,99
512 mm12 mm32 mm432-41,79
558 mm12 mm32 mm480-47,59
635 mm12 mm32 mm552-50,99
688 mm12 mm32 mm608-54,99
816 mm12 mm32 mm736-64,59
178 mm12 mm32 mm96-14,99
208 mm12 mm32 mm128-18,69
240 mm12 mm32 mm160-20,99
272 mm12 mm32 mm192-24,99
320 mm12 mm32 mm240-26,99
368 mm12 mm32 mm288-30,99
416 mm12 mm32 mm336-34,99
512 mm12 mm32 mm432-41,79
558 mm12 mm32 mm480-47,59
635 mm12 mm32 mm552-50,99
688 mm12 mm32 mm608-54,99
816 mm12 mm32 mm736-64,59
863 mm12 mm32 mm784-67,99

(inkl. MwSt., zzgl. Versand)

Galaktische Staffelpreise

Anzahl Ersparnis (%) Preis
1 Stk 67,99
10 Stk 2.5 % 66,29
20 Stk 5 % 64,59
30 Stk 7.5 % 62,89
50+ Stk 10 % 61,19
Ab 100 Stk bitte anfragen unter [email protected]

Lieferzeit: Lieferzeit: 1 - 2 Werktage

WordPress Cookie Plugin von Real Cookie Banner