Möbelgriff Wendlingen

16,39

(4.94 aus
36 Bewertungen)

Ausführung

Griff Wendlingen Aluminium silber natur matt - 252 mm lang  vor weißem Hintergrund Griff Wendlingen Aluminium chrom glänzend - 252 mm lang  vor weißem Hintergrund Griff Wendlingen Aluminium vernickelt feingeschliffen - 252 mm lang  vor weißem Hintergrund Griff Wendlingen Aluminium schwarz - 252 mm lang  vor weißem Hintergrund
Länge Breite Höhe Lochabstand Durchmesser Preis
252 mm10 mm29 mm128 und 224-23,89
284 mm10 mm29 mm160 und 256-23,99
316 mm10 mm29 mm192 und 288-24,99
348 mm10 mm29 mm224 und 320-26,99
412 mm10 mm29 mm288 und 384-29,99
444 mm10 mm29 mm320 und 416-32,99
476 mm10 mm29 mm352 und 448-35,59
508 mm10 mm29 mm384 und 480-36,99
604 mm10 mm29 mm480 und 576-39,99
764 mm10 mm29 mm640 und 736-44,69
252 mm10 mm29 mm128 und 224-22,99
284 mm10 mm29 mm160 und 256-23,49
348 mm10 mm29 mm224 und 320-25,99
508 mm10 mm29 mm384 und 480-35,89
764 mm10 mm29 mm640 und 736-42,99
908 mm10 mm29 mm368 und 416-47,99
252 mm10 mm29 mm128 und 224-16,39
284 mm10 mm29 mm160 und 256-17,99
316 mm10 mm29 mm192 und 288-19,49
348 mm10 mm29 mm224 und 320-20,69
412 mm10 mm29 mm288 und 384-22,99
444 mm10 mm29 mm320 und 416-25,99
476 mm10 mm29 mm352 und 448-27,99
508 mm10 mm29 mm384 und 480-29,79
604 mm10 mm29 mm480 und 576-31,99
764 mm10 mm29 mm640 und 736-35,99
252 mm10 mm29 mm128 und 224-27,79
284 mm10 mm29 mm160 und 256-28,99
316 mm10 mm29 mm192 und 288-29,99
348 mm10 mm29 mm224 und 320-32,79
412 mm10 mm29 mm288 und 384-35,69
444 mm10 mm29 mm320 und 416-38,89
476 mm10 mm29 mm352 und 448-40,99
508 mm10 mm29 mm384 und 480-45,69
604 mm10 mm29 mm480 und 576-45,99
764 mm10 mm29 mm640 und 736-50,79

(inkl. MwSt., zzgl. Versand)

Galaktische Staffelpreise

Anzahl Ersparnis (%) Preis
1 Stk 47,99
10 Stk 2.5 % 46,79
20 Stk 5 % 45,59
30 Stk 7.5 % 44,39
50+ Stk 10 % 43,19
Ab 100 Stk bitte anfragen unter [email protected]

Lieferzeit: Lieferzeit: 1 - 2 Werktage

WordPress Cookie Plugin von Real Cookie Banner